#SHIBAš PREDICČIA PREČULUI
27AUG25 0.00001590$ PANA LA 0.00001650$
30SEP25 0.00002150$ PANA LA 0.00002400$
15ĆCT25 0.00003300$ PANA LA 0.00003600$
30ĆCT25 0.00007100$ PANA LA 0.00012000$
NOIEMBRIE 25 0.00032$ PANA LA 0.00051$
$BTC
$ETH
27AUG25 0.00001590$ PANA LA 0.00001650$
30SEP25 0.00002150$ PANA LA 0.00002400$
15ĆCT25 0.00003300$ PANA LA 0.00003600$
30ĆCT25 0.00007100$ PANA LA 0.00012000$
NOIEMBRIE 25 0.00032$ PANA LA 0.00051$
$BTC
$ETH