Ian 2026 Max → 6 Feb 2026
- $BTC : $97,939 → $62,861 (-35.81%)
- $ETH : $3,405 → $1,826 (-46.39%)
- $SOL : $148 → $78 (-47.30%)
- #AUR: $5,602 → $4,703 (-16.05%)
- #ARGINT: $117 → $67 (-42.74%)
- #SPX: $7,200 → $6,798 (-5.58%)
Știi ce înseamnă asta?

BTCUSDT
Perpetuu
70,469.1
+1.66%

ETHUSDT
Perpetuu
2,075.69
-0.46%

SOLUSDT
Perpetuu
86.12
-1.38%