@Plasma campaign reward 875000$XPL #Plasma formula is Points/Total top 500 points *875000. Some of get double


for the winner today is 7 February,2026 but still 5 days remaining
大漠哥 Points: 901.4, XPL: 6062.05 = $511.27
Powerpei Points: 900.08, XPL: 6053.17 = $510.52
Crypto_君少 Points: 883.69, XPL: 5942.95 = $501.23
Cas Abbé Points: 879.15, XPL: 5912.41 = $498.65
Kasonso-Cryptography Points: 718.04, XPL: 4828.92 = $407.27
Crypto Revolution Masters Points: 713.02, XPL: 4795.16 = $404.42
CryptoZeno Points: 635.1, XPL: 4271.14 = $360.23
0xEbony Points: 614, XPL: 4129.24 = $348.26
ErnestAcademy Points: 596.71, XPL: 4012.96 = $338.45
区块财经说 Points: 588.63, XPL: 3958.62 = $333.87
candyAlpha Points: 578.17, XPL: 3885.20 = $327.53
是阿杰吖 Points: 566.43, XPL: 3804.86 = $320.85
BlockBreaker Points: 558.5, XPL: 3748.34 = $316.10
Jeonlees Points: 547.23, XPL: 3670.95 = $309.54
Ledger Bull Points: 539.42, XPL: 3619.11 = $305.21
Marcus Corvinus Points: 536.95, XPL: 3602.88 = $303.80
Aurora crypto Points: 532.11, XPL: 3571.53 = $300.98
A L I M A Points: 530.92, XPL: 3560.10 = $300.04
Crypto Expert BNB Points: 525.08, XPL: 3521.15 = $296.88
Htp96 Points: 524.15, XPL: 3513.97 = $296.31
OOOQ Points: 523.36, XPL: 3507.28 = $295.85
Bond514 Points: 521.83, XPL: 3495.73 = $294.74
SignalX Insights 🇻🇳 Points: 514.17, XPL: 3444.57 = $291.01
Learn_With_Fullo Points: 512.77, XPL: 3433.37 = $289.51
2004ETH Points: 509.37, XPL: 3410.09 = $287.74
Jia Lilly Points: 497.61, XPL: 3333.69 = $281.04
胖鸟 Points: 493.26, XPL: 3305.71 = $278.59
GOLF123 Points: 483.19, XPL: 3238.48 = $272.96
EyeOnChain Points: 481.97, XPL: 3230.13 = $271.95
Elon Jamess Points: 478.96, XPL: 3209.21 = $270.67
快乐的小海豹 Points: 476.4, XPL: 3192.99 = $269.34
Crypto Raju x Points: 475.38, XPL: 3186.89 = $268.56
Daft Punk马到成功版 Points: 467.09, XPL: 3127.95 = $263.77
Holaitsak47 Points: 466.75, XPL: 3125.14 = $263.56
老王Victor Points: 455.84, XPL: 3054.56 = $257.67
Mohsin_Trader_King Points: 448.78, XPL: 3008.78 = $253.65
NicooXBT Points: 445.39, XPL: 2984.69 = $251.59
Alice-007-凌凌七 Points: 442.93, XPL: 2967.92 = $249.98
Pengu crypto Points: 442.23, XPL: 2965.44 = $249.79
加密168 Points: 442.04, XPL: 2964.67 = $249.71
挖矿的小羊 Points: 440.02, XPL: 2951.92 = $248.97
Lion - King Points: 439.18, XPL: 2946.76 = $248.46
小鱼儿 闪闪 Points: 432.77, XPL: 2906.25 = $245.04
W-BEN Points: 432.51, XPL: 2904.53 = $244.88
AzraCiv23 Points: 430.59, XPL: 2890.12 = $243.69
caomeiya Points: 423.54, XPL: 2841.38 = $239.54
0x旺仔 Points: 419.39, XPL: 2812.79 = $237.03
Sana__Khan Points: 418.6, XPL: 2808.81 = $236.90
不起眼的小韭菜 Points: 414.41, XPL: 2778.96 = $234.36
Sandy杉杉 Points: 414.24, XPL: 2777.48 = $234.21
ParvezMayar Points: 414.12, XPL: 2776.44 = $234.10
azu_crypto1 Points: 413.35, XPL: 2770.61 = $233.59
Cryp-onee Points: 413.29, XPL: 2770.14 = $233.57
招财大锦鲤VVV Points: 412.92, XPL: 2767.60 = $233.28
Kri Points: 411.64, XPL: 2760.92 = $232.50
气泡饮 Points: 403.55, XPL: 2705.01 = $227.94
SilverFalconX Points: 403.27, XPL: 2702.99 = $227.70
Blockchainseller Points: 402.54, XPL: 2695.82 = $227.17
MISS_TOKYO Points: 392.82, XPL: 2630.78 = $221.91
链上格格巫 Points: 390.67, XPL: 2615.43 = $220.53
Umar Web3 Points: 390.07, XPL: 2611.34 = $220.35
零点分析 Points: 389.79, XPL: 2609.52 = $220.23
飞鱼2026祝福版 Points: 389.66, XPL: 2608.42 = $220.16
Crypto_Psychic Points: 386.54, XPL: 2587.33 = $218.17
小猪想买m4 Points: 385.53, XPL: 2579.54 = $217.34
Crypto-Master_1 Points: 381.64, XPL: 2556.03 = $215.68
韭菜勇闯币圈 Points: 379.05, XPL: 2537.85 = $213.85
BELIEVE_ Points: 376.55, XPL: 2520.45 = $212.54
币币通666 Points: 371.04, XPL: 2484.53 = $209.45
重生之我是币神 Points: 367.29, XPL: 2459.51 = $207.38
Luna月芽 Points: 366.81, XPL: 2453.91 = $207.02
sharjeelw1 Points: 362.55, XPL: 2427.71 = $204.91
彭鱼宴啊 Points: 361.73, XPL: 2421.82 = $204.53
pandas Points: 360.76, XPL: 2414.47 = $203.74
Elite Entry Points: 359.29, XPL: 2404.45 = $202.75
Jack Bullish Points: 358.99, XPL: 2401.83 = $202.49
ubox雅雅 Points: 358.69, XPL: 2399.20 = $202.23
MoonMan567 Points: 357.35, XPL: 2387.36 = $201.18
大毛大 Points: 354.68, XPL: 2369.30 = $199.83
青蛙也会飞 Points: 349.87, XPL: 2336.41 = $197.09
HTP96 NEW Points: 349.86, XPL: 2336.31 = $197.08
Anna-汤圆 Points: 348.82, XPL: 2329.63 = $196.45
ZEN ARLO Points: 346.09, XPL: 2312.61 = $195.00
KKind Points: 344.38, XPL: 2299.84 = $193.89
Princess Nisha Points: 344.35, XPL: 2299.58 = $193.87
Rulsher_ Points: 343.28, XPL: 2292.85 = $193.09
Crypto PM Points: 342.14, XPL: 2285.61 = $192.30
小猪天上飞-Piglet Points: 339.08, XPL: 2263.86 = $190.83
Mr dyte Points: 338.46, XPL: 2258.87 = $190.28
Ali BNB Inferno Points: 335.66, XPL: 2239.34 = $188.78
Kaze BNB Points: 335.54, XPL: 2238.78 = $188.74
Bryant黄先森 Points: 334.86, XPL: 2233.71 = $188.21
VOGs_X1 Points: 333.33, XPL: 2220.64 = $187.28
0xzenitsuu Points: 331.84, XPL: 2208.14 = $186.28
BTC_Fahmi Points: 331.54, XPL: 2205.97 = $186.05
Kayla Juliet Points: 330.35, XPL: 2196.42 = $185.28
Sank_coin Points: 329.63, XPL: 2189.99 = $184.95
BNBwusuo Points: 327.04, XPL: 2175.36 = $183.50
Tapu13 Points: 325.44, XPL: 2162.26 = $182.41
Moon-一颗糖 Points: 324.72, XPL: 2155.86 = $181.91
Devil9 Points: 323.87, XPL: 2148.74 = $181.36
hello 向厚赚 Points: 322.77, XPL: 2140.67 = $180.76
刻舟求剑-永恒牛市 Points: 322.06, XPL: 2134.43 = $180.22
weiqiuzhi Points: 320.96, XPL: 2125.23 = $179.18
AH啊豪 Points: 320.15, XPL: 2117.93 = $178.51
PAMZY911 Points: 320.05, XPL: 2117.00 = $178.41. $WARD

