🚀 Top 30 Altcoins cu Potențial Extrem – Lista de Urmărire Octombrie–Noiembrie 2025 🚀
Aceste 30 de monede s-au consolidat în ultimele 6 luni și nu au avut încă o creștere semnificativă, ceea ce le face candidați de primă pentru piața bullish actuală. Concentrați-vă pe acestea pentru un potențial maxim de creștere în lunile următoare.
Monedă | Minima 2021 (USD) | Prețul Actual (USD) | % Schimbare | Tendința pe 6 luni
1. ADA | $0.10 | $0.89 | +790% | Nu Încă
2. DOT | $3.88 | $4.18 | +8% | Nu Încă
3. UNI | $5.00 | $9.74 | +95% | Nu Încă
4. LTC | $40.00 | $116.26 | +192% | Nu Încă
5. BCH | $100.00 | $580.46 | +480% | Nu Încă
6. LINK | $10.00 | $23.55 | +135% | Nu Încă
7. XLM | $0.05 | $0.38 | +660% | Nu Încă
8. VET | $0.01 | $0.0245 | +1450% | Nu Încă
9. TRX | $0.01 | $0.339 | +3290% | Nu Încă
10. ETC | $3.00 | $21.02 | +600% | Nu Încă
11. FIL | $0.50 | $2.49 | +400% | Nu Încă
12. AAVE | $30.00 | $303.14 | +910% | Nu Încă
13. ALGO | $0.10 | $0.239 | +140% | Nu Încă
14. ATOM | $3.50 | $4.67 | +34% | Nu Încă
15. AVAX | $10.00 | $28.58 | +190% | Nu Încă
16. BAND | $0.50 | $0.758 | +51% | Nu Încă
17. BAT | $0.10 | $0.160 | +60% | Nu Încă
18. BNT | $0.20 | $0.741 | +270% | Nu Încă
19. CAKE | $0.50 | $2.52 | +400% | Nu Încă
20. CHZ | $0.01 | $0.0425 | +325% | Nu Încă
21. COMP | $30.00 | $44.04 | +47% | Nu Încă
22. CRO | $0.05 | $0.253 | +406% | Nu Încă
23. CRV | $0.50 | $0.788 | +57% | Nu Încă
24. CTSI | $0.05 | $0.0807 | +61% | Nu Încă
25. CVC | $0.05 | $0.0918 | +84% | Nu Încă
26. DASH | $50.00 | $24.95 | -50% | Nu Încă
27. DGB | $0.01 | $0.0087 | -13% | Nu Încă
28. DNT | $0.02 | $0.0282 | +41% | Nu Încă
29. DUSK | $0.05 | $0.0663 | +33% | Nu Încă
30. DYDX | $2.00 | $0.634 | -68% | Nu Încă
#dyor = Cumpără Căderea și Umple Sacul✨ și Mergi 📈