
AUCTION
4.99
+8.47%
$AUCTION USDT – Tendința Lumânării
Ziua -5 | █▁▁▁▁
Ziua -4 | ██▁▁▁
Ziua -3 | ███▁▁
Ziua -2 | ██▁▁▁
Ieri | ████▁
Astăzi | ███▁▁
Cheie:
█ = Mișcare în sus
▁ = Mișcare în jos
#altcoins

$AUCTION USDT – Tendința Lumânării
Ziua -5 | █▁▁▁▁
Ziua -4 | ██▁▁▁
Ziua -3 | ███▁▁
Ziua -2 | ██▁▁▁
Ieri | ████▁
Astăzi | ███▁▁
Cheie:
█ = Mișcare în sus
▁ = Mișcare în jos
#altcoins