$LTC
Сравнение Litecoin (LTC)
*Сравнение производительности*
| Криптовалюта | Рыночная капитализация | Цена | Объем за 24 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 4,5 млрд долларов | 65 долларов | 2,5 млрд долларов |
| Bitcoin (BTC) | 1,2 трлн долларов | 35 000 долларов | 50 млрд долларов |
| Ethereum (ETH) | 230 млрд долларов | 2 000 долларов | 20 млрд долларов |
| Bitcoin Cash (BCH) | 5,5 млрд долларов | 300 долларов | 2 млрд долларов |
| Cardano (ADA) | 10 млрд долларов | 0,30 долларов | 500 млн долларов |
*Сравнение характеристик*
| Криптовалюта | Время блока | Скорость транзакций | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 2,5 мин | Быстро | 84 млн |
| Bitcoin (BTC) | 10 мин | Медленно | 21 млн |
| Ethereum (ETH) | 15 сек | Быстро | Бесконечно |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 мин | Медленно | 21 млн |
| Cardano (ADA) | 20 сек | Быстро | 45 млрд |
*Сравнение вариантов использования*
| Криптовалюта | Варианты использования |
| --- | --- |
| Litecoin (LTC) | Платежи, микротранзакции |
| Bitcoin (BTC) | Средство сбережения, инвестиции |
| Ethereum (ETH) | Смарт-контракты, децентрализованные приложения |
| Bitcoin Cash (BCH) | Платежи, микротранзакции |
| Cardano (ADA) | Смарт-контракты, децентрализованные приложения |