š Š Š°Š“Š°Ń ŠŠøŃовŃŃ : Š”ŠøŠ»ŃŠ½Š°Ń ŃŠ°ŃŠæŃŠ¾Š“ажа в $LOKA Šø $WOO, в ŃŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼Ń как $KERNEL Šø $TON ŃŠ°ŃŃŃŃ!
ŠŠ±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Ń маŃŃŠøŠ²Š½Ńе Š“Š²ŠøŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ ŠŗŠøŃŠ¾Š² по ŠæŠ°ŃŠ°Š¼ USDT на Binance ā Ń Š·Š°Š¼ŠµŃŠ½Ńми волнами ŠæŠ¾ŠŗŃŠæŠŗŠø-ŠæŃŠ¾Š“ажи в Š¼Š¾Š½ŠµŃŠ°Ń Ń Š½ŠøŠ·ŠŗŠ¾Š¹ Šø ŃŃŠµŠ“ней ŠŗŠ°ŠæŠøŃализаŃией. ŠŃŠ“ŃŃŠµ Š²Š½ŠøŠ¼Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Ń š§
š» ŠŠŗŃŠøŠ²Š½Š¾ŃŃŃ Š½Š° ŃŃŠ¾Ńоне ŠæŃоГажи
$LOKA: 535K USDT за 9 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.1296 š“ (-4.64%)
$WOO: 218K USDT за 26 ŃŠµŠŗŃнГ (12%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.0783 š“ (-2.97%)
āļø Š”Š¼ŠµŃŠ°Š½Š½Š°Ń / ŠŠµŠ¾Š±ŃŃŠ½Š°Ń Š°ŠŗŃŠøŠ²Š½Š¾ŃŃŃ
$SYS: 206K USDT за 12 минŃŃ (12%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.04873 š“ (-2.77%)
$BAT: 216K USDT за 5 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.1553 āļø (+1.30%)
$RONIN: 624K USDT за 6 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.595 āļø (+6.06%)
$ILV: 210K USDT за 9 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 13.77 āļø (+1.25%)
$WBETH: 348K USDT за 1 минŃŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 4,030 āļø (+0.26%)
$TON: 3.62M USDT за 5 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 3.25 āļø (+0.40%)
$AXL: 840K USDT за 8 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.4141 āļø (+2.83%)
$KERNEL: 4.57M USDT за 12 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.2421 āļø (+13.98%)
$BABY: 741K USDT за 14 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.05501 āļø (+1.48%)
$STO: 2.17M USDT за 14 минŃŃ (11%) ā Š¦ŠµŠ½Š°: 0.1218 āļø (+0.25%)
š Š”Š»ŠµŠ“ŠøŃŠµ за ŃŃŠøŠ¼Šø зонами Š“Š»Ń Š²Ń Š¾Š“Š¾Š²/вŃŃ Š¾Š“Š¾Š² ā ŃŠ¼Š½Ńе Š“ŠµŠ½ŃŠ³Šø в Гвижении.
#Flicky123Nohawn #CryptoWhales #BinanceUSDT #AltcoinAlert #SmartMoneyMoves



