🌊 РаГар ŠšŠøŃ‚Š¾Š²Ń‹Ń…: Š”ŠøŠ»ŃŒŠ½Š°Ń распроГажа в $LOKA Šø $WOO, в то Š²Ń€ŠµŠ¼Ń как $KERNEL Šø $TON Ń€Š°ŃŃ‚ŃƒŃ‚!

ŠžŠ±Š½Š°Ń€ŃƒŠ¶ŠµŠ½Ń‹ массивные Š“Š²ŠøŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ китов по парам USDT на Binance — с заметными волнами покупки-проГажи в монетах с низкой Šø среГней капитализацией. Š‘ŃƒŠ“ŃŒŃ‚Šµ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Ń‚ŠµŠ»ŃŒŠ½Ń‹ 🧠

šŸ”» ŠŠŗŃ‚ŠøŠ²Š½Š¾ŃŃ‚ŃŒ на стороне проГажи

$LOKA: 535K USDT за 9 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.1296 šŸ”“ (-4.64%)

$WOO: 218K USDT за 26 секунГ (12%) – Цена: 0.0783 šŸ”“ (-2.97%)

āš–ļø Š”Š¼ŠµŃˆŠ°Š½Š½Š°Ń / ŠŠµŠ¾Š±Ń‹Ń‡Š½Š°Ń Š°ŠŗŃ‚ŠøŠ²Š½Š¾ŃŃ‚ŃŒ

$SYS: 206K USDT за 12 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (12%) – Цена: 0.04873 šŸ”“ (-2.77%)

$BAT: 216K USDT за 5 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.1553 ā‡ļø (+1.30%)

$RONIN: 624K USDT за 6 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.595 ā‡ļø (+6.06%)

$ILV: 210K USDT за 9 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 13.77 ā‡ļø (+1.25%)

$WBETH: 348K USDT за 1 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚Ńƒ (11%) – Цена: 4,030 ā‡ļø (+0.26%)

$TON: 3.62M USDT за 5 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 3.25 ā‡ļø (+0.40%)

$AXL: 840K USDT за 8 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.4141 ā‡ļø (+2.83%)

$KERNEL: 4.57M USDT за 12 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.2421 ā‡ļø (+13.98%)

$BABY: 741K USDT за 14 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.05501 ā‡ļø (+1.48%)

$STO: 2.17M USDT за 14 Š¼ŠøŠ½ŃƒŃ‚ (11%) – Цена: 0.1218 ā‡ļø (+0.25%)

šŸ“Š ДлеГите за ŃŃ‚ŠøŠ¼Šø зонами Š“Š»Ń вхоГов/выхоГов — ŃƒŠ¼Š½Ń‹Šµ Геньги в Гвижении.

#Flicky123Nohawn #CryptoWhales #BinanceUSDT #AltcoinAlert #SmartMoneyMoves