Янв 2026 Высокий → Фев 6-й 2026

- $BTC: $97,939 → $62,861 (-35.81%)

- $ETH: $3,405 → $1,826 (-46.39%)

- $SOL: $148 → $78 (-47.30%)

- #GOLD: $5,602 → $4,703 (-16.05%)

- #SILVER: $117 → $67 (-42.74%)

- #SPX: $7,200 → $6,798 (-5.58%)

Ты знаешь, что это значит?

$BTC

BTC
BTC
68,683.82
-2.58%

$ETH

ETH
ETH
2,015.73
-4.85%

$SOL

SOL
SOL
82.59
-5.39%