Уровень торговли $SOON
| Вход | 2.32 – 2.36
| Стоп-лосс | 2.28
| Тейк-профит 1 | 2.50
| Тейк-профит 2 | 2.90 – 3.10
| Тейк-профит 3 | 5.41


SOONUSDT
Бесср
0.1803
-2.27%
| Вход | 2.32 – 2.36
| Стоп-лосс | 2.28
| Тейк-профит 1 | 2.50
| Тейк-профит 2 | 2.90 – 3.10
| Тейк-профит 3 | 5.41

