#bitcoin Цена в Новый год
2013: $755
2014: $320
2015: $430
2016: $965
2017: $14 155
2018: $3 740
2019: $7 195
2020: $29 000
2021: $49 305
2022: $16 595
2023: $42 560
2024: $95 650
2025: $87 780
2013: $755
2014: $320
2015: $430
2016: $965
2017: $14 155
2018: $3 740
2019: $7 195
2020: $29 000
2021: $49 305
2022: $16 595
2023: $42 560
2024: $95 650
2025: $87 780
