đŽ Short Candidates:
UMA OI: 2.07M | #UMAUSDT
SAND OI: 15.27M | #SANDUSDT
ETC| OI: 37.55M | #ETCUSDT
TRX OI: 155.81M | #TRXUSDT
IOTA OI: 6.12M | #IOTAUSDT
YFI OI: 5.68M | #YFIUSDT
SUSHI OI: 6.53M | #SUSHIUSDT
SNX OI: 5.51M | #SNXUSDT
ONE | OI: 1.81M | #ONEUSDT đ»
IMX| OI: 8.18M | #IMXUSDT
CHZ | OI: 31.86M | #CHZUSDT
BTC OI: 16696.75M | #BTCUSDT
BAND OI: 2.22M | #BANDUSDT #dyor $BTC $ETC $YFI

YFIUSDT
Löpande
2,739
-1.72%

ETCUSDT
Löpande
8.187
-6.79%

BTCUSDT
Löpande
64,949.9
-4.42%