đšÂ How is 2026 super cycle so far:
BTC: $87,873 â $65,700 -25.2%
ETH: $2,976 â $1,879 -36.8%
INJ: $4.23 â $3.42 -19.2%
TAO: $222.77 â $169 (-24.1%)
XRP: $1.81 â $1.36 (-24.9%)
FET: $0.201 â $0.15 (-25.4%)
AERO: $0.41 â $0.307 (-28.6%)
BNB: $860 â $599 (-30.3%)
ONDO: $0.36 â $0.25 (-30.5%)
NEAR: $1.52 â $1 (-34.2%)
SOL: $124.20 â $79 (-36.4%)
SUI : $1.63 â $0.86 (-47%)
ZEC: $523 â $246 (-52.9%)
The f*ck is happening? #StrategyBTCPurchase #TrumpNewTariffs #USJobsData #Bitcoinprice #CryptoMarketNews

