bài viết với cặp tiền ảo Đây là các cặp tiền điện tử hàng đầu và hiệu suất của chúng:

Nhà tăng giá hàng đầu

- *Nhà tăng giá tiền điện tử hàng đầu*: Các đồng coin có tỷ lệ tăng cao nhất trong 24 giờ qua bao gồm¹:

- 1. 0.02078: 13.69% tăng với khối lượng 24 giờ là $36,580,720

- 2. $3.28: 11.12% tăng với khối lượng 24 giờ là $285,012,224

- 3. $14.47: 8.69% tăng với khối lượng 24 giờ là $38,870,939

- 4. $0.5891: 8.36% tăng với khối lượng 24 giờ là $61,687,684

- 5. $0.1857: 5.13% tăng với khối lượng 24 giờ là $144,917,089

Nhà giảm giá hàng đầu

- *Nhà giảm giá tiền điện tử hàng đầu*: Các đồng coin có tỷ lệ giảm cao nhất trong 24 giờ qua bao gồm:

- 1. $0.6619: 10.26% giảm với khối lượng 24 giờ là $27,123,247

- 2. $0.0000754: 6.36% giảm với khối lượng 24 giờ là $63,279,986

- 3. $0.6931: 5.87% giảm với khối lượng 24 giờ là $112,982,828

- 4. $4.32: 5.61% giảm với khối lượng 24 giờ là $61,640,346

- 5. $0.6825: 5.30% giảm với khối lượng 24 giờ là $19,279,884

Tổng quan thị trường

- *Tổng vốn hóa thị trường*: $2.97 nghìn tỷ, với mức tăng 0.49% trong 24 giờ qua

- *Khối lượng giao dịch 24 giờ*: $48.02 tỷ, với mức tăng 5.34%

- *Độ thống trị Bitcoin*: 63.9%

- *Độ thống trị Ethereum*: 7.4#Postwithcoinpair $SOL $SOL