Hãy cho tôi sự chú ý của bạn trong 2 phút nhé các bạn ..😍😍

Anh em, tôi đã có bạn. Đây là một bức ảnh mới về sự hưng phấn của thị trường hôm nay với #ALPHACOINS mà bạn có thể theo dõi để mua/bán, giống như bức ảnh bạn đã chia sẻ:

$WMTX – $2.16B | Giá: 0.07545 +5.01%

$quq – $291.89M | Giá: 0.0020968 +0.06%

$TRIA – $227.53M | Giá: 0.023255 +5.96%

#WARD – $221.90M | Giá: 0.10046 -1.98%

#KOGE – $213.64M | Giá: 47.98 +0.03%

#OWL – $177.11M | Giá: 0.0081645 -23.98%

#ESPORTS – $152.13M | Giá: 0.42989 -1.34%

MGO – $70.58M | Giá: 0.020901 +0.53%

FIGHT – $58.92M | Giá: 0.0068021 +5.65%

TRIABSC
TRIAUSDT
0.01806
+13.30%
quqBSC
quq
0.0020964
-0.01%
WMTXBSC
WMTX
0.082446
+6.31%