$XAU Giá vàng tại Pakistan 28 tháng 1, 2026
ĐỘ TIN CẬY VÀNG TOLA 10 GRAM
24K Rs. 551,662 Rs. 472,961
22K Rs. 505,820 Rs. 433,548
21K Rs. 482,828 Rs. 413,841
20K Rs. 459,836 Rs. 394,135
18K Rs. 413,853 Rs. 354,721
$XUSD

XUSD
--
--
$USDT
ĐỘ TIN CẬY VÀNG TOLA 10 GRAM
24K Rs. 551,662 Rs. 472,961
22K Rs. 505,820 Rs. 433,548
21K Rs. 482,828 Rs. 413,841
20K Rs. 459,836 Rs. 394,135
18K Rs. 413,853 Rs. 354,721
$XUSD

$USDT