===== (Hợp đồng) giám sát tỷ lệ phí vốn bất thường: =====
Giao dịch Tỷ lệ phí vốn Thời gian thanh toán tiếp theo Chu kỳ thanh toán
GUSDT -0.52% 2026-02-04 16:00:00 4h
CLOUSDT -0.56% 2026-02-04 16:00:00 4h
ZILUSDT -0.40% 2026-02-04 16:00:00 1h
ANKRUSDT -1.36% 2026-02-04 16:00:00 8h
SYNUSDT -0.51% 2026-02-04 16:00:00 4h
SENTUSDT -0.22% 2026-02-04 16:00:00 1h
BIRBUSDT -0.41% 2026-02-04 16:00:00 1h
#美国政府部分停摆结束 #特朗普称坚定支持加密货币