Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 Ακολούθηση
974 Ακόλουθοι
3.6K+ Μου αρέσει
53 Κοινοποιήσεις
Δημοσιεύσεις
·
--
Trading Wins Booked ✅ Fresh Live Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $BEAT | Entry: 0.225 – 0.245 | TP: 0.175 | SL: 0.260 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $CLO | Entry: 0.065 – 0.072 | TP: 0.087 | SL: 0.060 {future}(CLOUSDT) 🔴 SHORT $VVV | Entry: 4.12 – 4.52 | TP: 3.25 | SL: 5.10 {future}(VVVUSDT)
Trading Wins Booked ✅
Fresh Live Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $BEAT | Entry: 0.225 – 0.245 | TP: 0.175 | SL: 0.260

🟢 LONG $CLO | Entry: 0.065 – 0.072 | TP: 0.087 | SL: 0.060

🔴 SHORT $VVV | Entry: 4.12 – 4.52 | TP: 3.25 | SL: 5.10
Profits Secured Today 💸 My Active Trades 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entry: 0.65 – 0.73 | TP: 0.90 | SL: 0.60 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $IP | Entry: 1.06 – 1.18 | TP: 0.88 | SL: 1.25 {future}(IPUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entry: 0.055 – 0.061 | TP: 0.075 | SL: 0.050 {future}(MERLUSDT)
Profits Secured Today 💸
My Active Trades 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entry: 0.65 – 0.73 | TP: 0.90 | SL: 0.60

🔴 SHORT $IP | Entry: 1.06 – 1.18 | TP: 0.88 | SL: 1.25

🟢 LONG $MERL | Entry: 0.055 – 0.061 | TP: 0.075 | SL: 0.050
Strong Moves Locked 🚀 My Live Trades 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $FHE | Entry: 0.042 – 0.046 | TP: 0.055 | SL: 0.038 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $RIVER | Entry: 11.8 – 13.0 | TP: 9.5 | SL: 14.5 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry: 1.27 – 1.39 | TP: 1.0 | SL: 1.45 {future}(TRADOORUSDT)
Strong Moves Locked 🚀
My Live Trades 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $FHE | Entry: 0.042 – 0.046 | TP: 0.055 | SL: 0.038

🔴 SHORT $RIVER | Entry: 11.8 – 13.0 | TP: 9.5 | SL: 14.5

🔴 SHORT $TRADOOR | Entry: 1.27 – 1.39 | TP: 1.0 | SL: 1.45
Easy Gains Secured 💸 My Live Trades 🔻🔻🔻 🟢 LONG $FHE | Entry: 0.043 – 0.046 | TP: 0.058 | SL: 0.036 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $RIVER | Entry: 12.4 – 13 | TP: 9.6 | SL: 15 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry: 1.32 – 1.38 | TP: 1.00 | SL: 1.60 {future}(TRADOORUSDT)
Easy Gains Secured 💸
My Live Trades 🔻🔻🔻
🟢 LONG $FHE | Entry: 0.043 – 0.046 | TP: 0.058 | SL: 0.036

🔴 SHORT $RIVER | Entry: 12.4 – 13 | TP: 9.6 | SL: 15

🔴 SHORT $TRADOOR | Entry: 1.32 – 1.38 | TP: 1.00 | SL: 1.60
Big Profits Locked 🔥 My Best Entries 🔻🔻🔻 🟢 LONG $BIRB | Entry: 0.19 – 0.21 | TP: 0.26 | SL: 0.17 {future}(BIRBUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry: 335 – 345 | TP: 250 | SL: 380 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entry: 0.076 – 0.082 | TP: 0.100 | SL: 0.060 {future}(COLLECTUSDT)
Big Profits Locked 🔥
My Best Entries 🔻🔻🔻
🟢 LONG $BIRB | Entry: 0.19 – 0.21 | TP: 0.26 | SL: 0.17

🔴 SHORT $XMR | Entry: 335 – 345 | TP: 250 | SL: 380

🟢 LONG $COLLECT | Entry: 0.076 – 0.082 | TP: 0.100 | SL: 0.060
Cash stacking… 🚀 Big gains ahead 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $FHE | TP 0.04 | SL 0.06 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $VVV | TP 1.31 | SL 1.92 {future}(VVVUSDT)
Cash stacking… 🚀
Big gains ahead 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18

🔴 SHORT $FHE | TP 0.04 | SL 0.06

🔴 SHORT $VVV | TP 1.31 | SL 1.92
Money loading… 💸 Profit coming 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08 {future}(CLOUSDT)
Money loading… 💸
Profit coming 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22

🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293

🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08
I Just Booked The Profits 💸 My New Entries 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entry Below 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21 {future}(BIRBUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry 330+ | TP 300 | SL 370 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entry Below 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065 {future}(COLLECTUSDT)
I Just Booked The Profits 💸
My New Entries 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entry Below 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21

🔴 SHORT $XMR | Entry 330+ | TP 300 | SL 370

🟢 LONG $COLLECT | Entry Below 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065
Cash Incoming Alert 💰 My Trades Here 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $XMR | Entry 320–330 | TP 400 | SL 290 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045 {future}(MERLUSDT)
Cash Incoming Alert 💰
My Trades Here 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $XMR | Entry 320–330 | TP 400 | SL 290

🟢 LONG $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16

🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045
Big Money Coming 💸 My Entries Now 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entry 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $COLLECT Entry 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 SHORT $我踏马来了 | Entry 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042 {future}(我踏马来了USDT)
Big Money Coming 💸
My Entries Now 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entry 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24

🟢 LONG $COLLECT Entry 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045

🔴 SHORT $我踏马来了 | Entry 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042
Money flowing in fast 💸 Personal trades here 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entry 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry 370–390 | TP 290 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🔴 SHORT $FHE | Entry 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12 {future}(FHEUSDT)
Money flowing in fast 💸
Personal trades here 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entry 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16

🔴 SHORT $XMR | Entry 370–390 | TP 290 | SL 420

🔴 SHORT $FHE | Entry 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12
Big Profits incoming 💰 My entries right now 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $我踏马来了 | Entry 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entry 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LONG $RIVER | Entry 14–16 | TP 20 | SL 12 {future}(RIVERUSDT)
Big Profits incoming 💰
My entries right now 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $我踏马来了 | Entry 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036

🟢 LONG $COLLECT | Entry 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033

🟢 LONG $RIVER | Entry 14–16 | TP 20 | SL 12
Big Money Incoming 💰 My Entries Live 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05 {future}(MERLUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35 {future}(LIGHTUSDT)
Big Money Incoming 💰
My Entries Live 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22

🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35
Cash stacking... 🚀 Copy My Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $RIVER | TP 15 | SL 31# {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91 {future}(TRADOORUSDT) 🟢 LONG $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17 {future}(PIPPINUSDT)
Cash stacking... 🚀
Copy My Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $RIVER | TP 15 | SL 31#

🔴 SHORT $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91

🟢 LONG $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17
Money loading... 💸 Profit coming 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT)
Money loading... 💸
Profit coming 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015

🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420

🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14
$TRADOOR / USDT Resistance rejected, bears active ⚡ Short entry: 0.68–0.74 USDT SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉 Short it before it dumps 👉 $TRADOOR 👈 {future}(TRADOORUSDT)
$TRADOOR / USDT
Resistance rejected, bears active ⚡
Short entry: 0.68–0.74 USDT
SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉
Short it before it dumps 👉 $TRADOOR 👈
$RIVER / USDT Weak bounce, trend turning down 🔻 Short entry: 25–29 USDT SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉 Short it before it dumps 👉 $RIVER 👈 {future}(RIVERUSDT)
$RIVER / USDT
Weak bounce, trend turning down 🔻
Short entry: 25–29 USDT
SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉
Short it before it dumps 👉 $RIVER 👈
$XMR / USDT Bulls failing to hold momentum 🚨 Short entry: 450–465 USDT SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉 Short it before it crashes 👉 $XMR 👈 {future}(XMRUSDT)
$XMR / USDT
Bulls failing to hold momentum 🚨
Short entry: 450–465 USDT
SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉
Short it before it crashes 👉 $XMR 👈
$NAORIS / USDT Sellers dominating the charts 🚨 Short entry: 0.021–0.024 USDT SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉 Short it before the drop 👉 $NAORIS 👈 {future}(NAORISUSDT)
$NAORIS / USDT
Sellers dominating the charts 🚨
Short entry: 0.021–0.024 USDT
SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉
Short it before the drop 👉 $NAORIS 👈
Profits Building 📊 My Best Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Profits Building 📊
My Best Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23
🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Συνδεθείτε για να εξερευνήσετε περισσότερα περιεχόμενα
Εξερευνήστε τα τελευταία νέα για τα κρύπτο
⚡️ Συμμετέχετε στις πιο πρόσφατες συζητήσεις για τα κρύπτο
💬 Αλληλεπιδράστε με τους αγαπημένους σας δημιουργούς
👍 Απολαύστε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει
Διεύθυνση email/αριθμός τηλεφώνου
Χάρτης τοποθεσίας
Προτιμήσεις cookie
Όροι και Προϋπ. της πλατφόρμας