Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Siguiendo
86 Seguidores
595 Me gusta
2 Compartido
Publicaciones
·
--
Cayendo Duro 🔥 Donde Estoy Corto 📉 🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.0335 | TP 0.026 | SL 0.036 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 CORTO $ZORA | Entrada 0.0255–0.0275 | TP 0.02 | SL 0.03 {future}(ZORAUSDT) 🟢 LARGO $UAI | Entrada 0.19–0.20 | TP 0.25 | SL 0.18 {future}(UAIUSDT)
Cayendo Duro 🔥
Donde Estoy Corto 📉
🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.0335 | TP 0.026 | SL 0.036

🔴 CORTO $ZORA | Entrada 0.0255–0.0275 | TP 0.02 | SL 0.03

🟢 LARGO $UAI | Entrada 0.19–0.20 | TP 0.25 | SL 0.18
Grandes Vibras de Descarte 💸 Mis Entradas Ahora 🔻 🔴 CORTO $SOPH | Entrada 0.0105–0.011 | TP 0.008 | SL 0.012 {future}(SOPHUSDT) 🔴 CORTO $SPORTFUN | Entrada 0.034–0.037 | TP 0.029 | SL 0.039 {future}(SPORTFUNUSDT) 🟢 LARGO $AVA | Entrada 0.0095–0.0105 | TP 0.014 | SL 0.0085 {future}(AVAUSDT)
Grandes Vibras de Descarte 💸
Mis Entradas Ahora 🔻
🔴 CORTO $SOPH | Entrada 0.0105–0.011 | TP 0.008 | SL 0.012

🔴 CORTO $SPORTFUN | Entrada 0.034–0.037 | TP 0.029 | SL 0.039

🟢 LARGO $AVA | Entrada 0.0095–0.0105 | TP 0.014 | SL 0.0085
Dinero en efectivo bajando rápido 🚨 Cortos actuales 📉 🔴 CORTO $BLUAI lll| Entrada 0.0053–0.0056 | TP 0.0042 | SL 0.006 {future}(BLUAIUSDT) 🔴 CORTO $WET | Entrada 0.08–0.084 | TP 0.068 | SL 0.09 {future}(WETUSDT) 🟢 LARGO $FHE | Entrada 0.155–0.165 | TP 0.19 | SL 0.145 {future}(FHEUSDT)
Dinero en efectivo bajando rápido 🚨
Cortos actuales 📉
🔴 CORTO $BLUAI lll| Entrada 0.0053–0.0056 | TP 0.0042 | SL 0.006

🔴 CORTO $WET | Entrada 0.08–0.084 | TP 0.068 | SL 0.09

🟢 LARGO $FHE | Entrada 0.155–0.165 | TP 0.19 | SL 0.145
Alerta de Zona Roja 💰 Mis Operaciones Cortas 🔻 🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.0055–0.0059 | TP 0.0045 | SL 0.0063 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 CORTO $ZKP | Entrada 0.086–0.092 | TP 0.072 | SL 0.099 {future}(ZKPUSDT) 🟢 LARGO $BIRB | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.28 | SL 0.21 {future}(BIRBUSDT)
Alerta de Zona Roja 💰
Mis Operaciones Cortas 🔻
🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.0055–0.0059 | TP 0.0045 | SL 0.0063

🔴 CORTO $ZKP | Entrada 0.086–0.092 | TP 0.072 | SL 0.099

🟢 LARGO $BIRB | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.28 | SL 0.21
Gotas Pesadas 🔥 Lugares en los que estoy ahora 📉 🔴 CORTO $ZORA A | Entrada 0.026–0.0275 | TP 0.021 | SL 0.0295 {future}(ZORAUSDT) 🔴 CORTO $我踏马来了 | Entrada 0.038–0.041 | TP 0.033 | SL 0.044 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LARGO $IRYS | Entrada 0.05–0.053 | TP 0.065 | SL 0.047 {future}(IRYSUSDT)
Gotas Pesadas 🔥
Lugares en los que estoy ahora 📉
🔴 CORTO $ZORA A | Entrada 0.026–0.0275 | TP 0.021 | SL 0.0295

🔴 CORTO $我踏马来了 | Entrada 0.038–0.041 | TP 0.033 | SL 0.044

🟢 LARGO $IRYS | Entrada 0.05–0.053 | TP 0.065 | SL 0.047
Movimiento de Dinero Abajo 💸 Mis Entradas Aquí 🔻 🔴 CORTO $BULLA | Entrada 0.012–0.013 | TP 0.008 | SL 0.015 {future}(BULLAUSDT) 🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.034 | TP 0.025 | SL 0.036 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LARGO $RVV | Entrada 0.003–0.0033 | TP 0.004 | SL 0.0027 {future}(RVVUSDT)
Movimiento de Dinero Abajo 💸
Mis Entradas Aquí 🔻
🔴 CORTO $BULLA | Entrada 0.012–0.013 | TP 0.008 | SL 0.015

🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.034 | TP 0.025 | SL 0.036

🟢 LARGO $RVV | Entrada 0.003–0.0033 | TP 0.004 | SL 0.0027
Volcado Entrante 🚨 Dónde Estoy Vendiendo Ahora 📉 🔴 VENDER $WET | Entrada 0.079–0.084 | TP 0.07 | SL 0.089 {future}(WETUSDT) 🔴 VENDER $SOPH | Entrada 0.010–0.011 | TP 0.0085 | SL 0.012 {future}(SOPHUSDT) 🟢 COMPRAR $STABLE | Entrada 0.025–0.027 | TP 0.032 | SL 0.023 {future}(STABLEUSDT)
Volcado Entrante 🚨
Dónde Estoy Vendiendo Ahora 📉
🔴 VENDER $WET | Entrada 0.079–0.084 | TP 0.07 | SL 0.089

🔴 VENDER $SOPH | Entrada 0.010–0.011 | TP 0.0085 | SL 0.012

🟢 COMPRAR $STABLE | Entrada 0.025–0.027 | TP 0.032 | SL 0.023
Gran Alerta Roja 💰 Mis Juegos Actuales 🔻 🔴 CORTO $BLUAI | Entrada 0.0052–0.0056 | TP 0.0045 | SL 0.006 {future}(BLUAIUSDT) 🔴 CORTO $ZKP | Entrada 0.085–0.092 | TP 0.075 | SL 0.098 {future}(ZKPUSDT) 🟢 LARGO $SKR | Entrada 0.018–0.0195 | TP 0.023 | SL 0.0165 {future}(SKRUSDT)
Gran Alerta Roja 💰
Mis Juegos Actuales 🔻
🔴 CORTO $BLUAI | Entrada 0.0052–0.0056 | TP 0.0045 | SL 0.006

🔴 CORTO $ZKP | Entrada 0.085–0.092 | TP 0.075 | SL 0.098

🟢 LARGO $SKR | Entrada 0.018–0.0195 | TP 0.023 | SL 0.0165
Dinero Cayendo Rápido 🔥 Entradas que Estoy Tomando 📉 🔴 CORTO $ZORA | Entrada 0.025–0.0275 | TP 0.022 | SL 0.029 {future}(ZORAUSDT) 🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.0055–0.0058 | TP 0.0048 | SL 0.0062 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 LARGO $UAI | Entrada 0.19–0.205 | TP 0.24 | SL 0.175 {future}(UAIUSDT)
Dinero Cayendo Rápido 🔥
Entradas que Estoy Tomando 📉
🔴 CORTO $ZORA | Entrada 0.025–0.0275 | TP 0.022 | SL 0.029

🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.0055–0.0058 | TP 0.0048 | SL 0.0062

🟢 LARGO $UAI | Entrada 0.19–0.205 | TP 0.24 | SL 0.175
Dinero Cayendo Duro 💸 Mis Puntos Cortos Ahora 🔻 🔴 CORTO $BULLA | Entrada 0.012–0.013 | TP 0.009 | SL 0.0145 {future}(BULLAUSDT) 🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.033 | TP 0.027 | SL 0.035 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LARGO $AVAAI | Entrada 0.009–0.0105 | TP 0.013 | SL 0.008 {future}(AVAAIUSDT)
Dinero Cayendo Duro 💸
Mis Puntos Cortos Ahora 🔻
🔴 CORTO $BULLA | Entrada 0.012–0.013 | TP 0.009 | SL 0.0145

🔴 CORTO $COLLECT | Entrada 0.031–0.033 | TP 0.027 | SL 0.035

🟢 LARGO $AVAAI | Entrada 0.009–0.0105 | TP 0.013 | SL 0.008
Dinero Rápido Entrante 🔥 Mis Entradas 📈 🔴 CORTO $SOMI | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 CORTO $CYS | Entrada 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Dinero Rápido Entrante 🔥
Mis Entradas 📈
🔴 CORTO $SOMI | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26

🔴 CORTO $CYS | Entrada 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19

🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12
Alerta de Dinero 💰 Lugares que Estoy Observando 🔻 🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 CORTO $BIRB | Entrada 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LARGO $ROSE | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018 {future}(ROSEUSDT)
Alerta de Dinero 💰
Lugares que Estoy Observando 🔻
🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018

🔴 CORTO $BIRB | Entrada 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275

🟢 LARGO $ROSE | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018
Tiempo de Ganancias Ahora 🚀 Mis Operaciones Actuales 💹 🔴 CORTO $pippin N | Entrada 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 CORTO $XVS | Entrada 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50 {future}(XVSUSDT) 🟢 LARGO $BULLA LLA | Entrada 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Tiempo de Ganancias Ahora 🚀
Mis Operaciones Actuales 💹
🔴 CORTO $pippin N | Entrada 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305

🔴 CORTO $XVS | Entrada 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50

🟢 LARGO $BULLA LLA | Entrada 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09
Ganancias En Camino 🔥 Mis Zonas Ahora 🔻 🔴 CORTO $PTB | Entrada 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024 {future}(PTBUSDT) 🔴 CORTO $STABLE E | Entrada 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028 {future}(STABLEUSDT) 🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Ganancias En Camino 🔥
Mis Zonas Ahora 🔻
🔴 CORTO $PTB | Entrada 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024

🔴 CORTO $STABLE E | Entrada 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028

🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12
Alerta: Flujo de Dinero 💰 Dónde Entré 📈 🔴 CORTO $CYS | Entrada 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195 {future}(CYSUSDT) 🔴 CORTO $YALA | Entrada 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017 {future}(YALAUSDT) 🟢 LARGO $BULLA | Entrada 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007 {future}(BULLAUSDT)
Alerta: Flujo de Dinero 💰
Dónde Entré 📈
🔴 CORTO $CYS | Entrada 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195

🔴 CORTO $YALA | Entrada 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017

🟢 LARGO $BULLA | Entrada 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007
Grandes movimientos sucediendo 💸 Mis entradas hoy 💹 🔴 CORTO $XVS | Entrada 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40 {future}(XVSUSDT) 🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 LARGO $SENT | Entrada 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033 {future}(SENTUSDT)
Grandes movimientos sucediendo 💸
Mis entradas hoy 💹
🔴 CORTO $XVS | Entrada 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40

🔴 CORTO $FIGHT | Entrada 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175

🟢 LARGO $SENT | Entrada 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033
Alerta de Dinero en Llamas 🔥 Lugares en los que estoy 📉 🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT) 🟢 LARGO $BULLA A | Entrada 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Alerta de Dinero en Llamas 🔥
Lugares en los que estoy 📉
🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31

🟢 LARGO $ELSA | Entrada 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12

🟢 LARGO $BULLA A | Entrada 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09
Beneficio Entrante 💰 Mis Zonas de Comercio Aquí 🔻 🔴 CORTO $STABLE | Entrada 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027 {future}(STABLEUSDT) 🔴 CORTO $COMMON | Entrada 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015 {future}(COMMONUSDT) 🟢 LARGO $ROSE | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019 {future}(ROSEUSDT)
Beneficio Entrante 💰
Mis Zonas de Comercio Aquí 🔻
🔴 CORTO $STABLE | Entrada 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027

🔴 CORTO $COMMON | Entrada 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015

🟢 LARGO $ROSE | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019
Grandes Ganancias Cargando 🚀 Entradas que Estoy Tomando Ahora 📈 🔴 CORTO $YALA | Entrada 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016 {future}(YALAUSDT) 🔴 CORTO $PTB | Entrada 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023 {future}(PTBUSDT) 🟢 LARGO $42 | Entrada 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021 {future}(42USDT)
Grandes Ganancias Cargando 🚀
Entradas que Estoy Tomando Ahora 📈
🔴 CORTO $YALA | Entrada 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016

🔴 CORTO $PTB | Entrada 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023

🟢 LARGO $42 | Entrada 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021
Inicia sesión para explorar más contenidos
Descubre las últimas noticias sobre criptomonedas
⚡️ Participa en los debates más recientes sobre criptomonedas
💬 Interactúa con tus creadores favoritos
👍 Disfruta del contenido que te interesa
Correo electrónico/número de teléfono
Mapa del sitio
Preferencias de cookies
Términos y condiciones de la plataforma