Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 Suivis
970 Abonnés
3.5K+ J’aime
53 Partagé(s)
Publications
·
--
Cash stacking… 🚀 Big gains ahead 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $FHE | TP 0.04 | SL 0.06 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $VVV | TP 1.31 | SL 1.92 {future}(VVVUSDT)
Cash stacking… 🚀
Big gains ahead 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18

🔴 SHORT $FHE | TP 0.04 | SL 0.06

🔴 SHORT $VVV | TP 1.31 | SL 1.92
Money loading… 💸 Profit coming 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08 {future}(CLOUSDT)
Money loading… 💸
Profit coming 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22

🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293

🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08
I Just Booked The Profits 💸 My New Entries 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entry Below 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21 {future}(BIRBUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry 330+ | TP 300 | SL 370 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entry Below 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065 {future}(COLLECTUSDT)
I Just Booked The Profits 💸
My New Entries 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entry Below 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21

🔴 SHORT $XMR | Entry 330+ | TP 300 | SL 370

🟢 LONG $COLLECT | Entry Below 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065
Cash Incoming Alert 💰 My Trades Here 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $XMR | Entry 320–330 | TP 400 | SL 290 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045 {future}(MERLUSDT)
Cash Incoming Alert 💰
My Trades Here 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $XMR | Entry 320–330 | TP 400 | SL 290

🟢 LONG $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16

🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045
Big Money Coming 💸 My Entries Now 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entry 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $COLLECT Entry 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 SHORT $我踏马来了 | Entry 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042 {future}(我踏马来了USDT)
Big Money Coming 💸
My Entries Now 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entry 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24

🟢 LONG $COLLECT Entry 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045

🔴 SHORT $我踏马来了 | Entry 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042
Money flowing in fast 💸 Personal trades here 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entry 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry 370–390 | TP 290 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🔴 SHORT $FHE | Entry 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12 {future}(FHEUSDT)
Money flowing in fast 💸
Personal trades here 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entry 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16

🔴 SHORT $XMR | Entry 370–390 | TP 290 | SL 420

🔴 SHORT $FHE | Entry 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12
Big Profits incoming 💰 My entries right now 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $我踏马来了 | Entry 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entry 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LONG $RIVER | Entry 14–16 | TP 20 | SL 12 {future}(RIVERUSDT)
Big Profits incoming 💰
My entries right now 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $我踏马来了 | Entry 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036

🟢 LONG $COLLECT | Entry 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033

🟢 LONG $RIVER | Entry 14–16 | TP 20 | SL 12
Big Money Incoming 💰 My Entries Live 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05 {future}(MERLUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35 {future}(LIGHTUSDT)
Big Money Incoming 💰
My Entries Live 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22

🟢 LONG $MERL | Entry 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35
Cash stacking... 🚀 Copy My Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $RIVER | TP 15 | SL 31# {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91 {future}(TRADOORUSDT) 🟢 LONG $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17 {future}(PIPPINUSDT)
Cash stacking... 🚀
Copy My Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $RIVER | TP 15 | SL 31#

🔴 SHORT $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91

🟢 LONG $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17
Money loading... 💸 Profit coming 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT)
Money loading... 💸
Profit coming 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015

🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420

🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14
$TRADOOR / USDT Resistance rejected, bears active ⚡ Short entry: 0.68–0.74 USDT SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉 Short it before it dumps 👉 $TRADOOR 👈 {future}(TRADOORUSDT)
$TRADOOR / USDT
Resistance rejected, bears active ⚡
Short entry: 0.68–0.74 USDT
SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉
Short it before it dumps 👉 $TRADOOR 👈
$RIVER / USDT Weak bounce, trend turning down 🔻 Short entry: 25–29 USDT SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉 Short it before it dumps 👉 $RIVER 👈 {future}(RIVERUSDT)
$RIVER / USDT
Weak bounce, trend turning down 🔻
Short entry: 25–29 USDT
SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉
Short it before it dumps 👉 $RIVER 👈
$XMR / USDT Bulls failing to hold momentum 🚨 Short entry: 450–465 USDT SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉 Short it before it crashes 👉 $XMR 👈 {future}(XMRUSDT)
$XMR / USDT
Bulls failing to hold momentum 🚨
Short entry: 450–465 USDT
SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉
Short it before it crashes 👉 $XMR 👈
$NAORIS / USDT Sellers dominating the charts 🚨 Short entry: 0.021–0.024 USDT SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉 Short it before the drop 👉 $NAORIS 👈 {future}(NAORISUSDT)
$NAORIS / USDT
Sellers dominating the charts 🚨
Short entry: 0.021–0.024 USDT
SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉
Short it before the drop 👉 $NAORIS 👈
Profits Building 📊 My Best Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Profits Building 📊
My Best Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23
🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Profits Moving 📈 My Live Entries 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $ESPORTS | Entry 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53 {future}(ESPORTSUSDT) 🔴 SHORT $NAORIS | Entry 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220 {future}(BEATUSDT)
Profits Moving 📈
My Live Entries 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $ESPORTS | Entry 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53

🔴 SHORT $NAORIS | Entry 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025

🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220
Profit Zone 📊 My Personal Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $VVV | Entry 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380 {future}(VVVUSDT) 🔴 SHORT $CLO | Entry 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205 {future}(CLOUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Profit Zone 📊
My Personal Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $VVV | Entry 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380

🔴 SHORT $CLO | Entry 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Profits On The Way 📈 My Best Setups 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $IP | Entry 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62 {future}(IPUSDT) 🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🔴 SHORT $MERL | Entry 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058 {future}(MERLUSDT)
Profits On The Way 📈
My Best Setups 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $IP | Entry 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62

🔴 SHORT $BEAT | Entry 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22

🔴 SHORT $MERL | Entry 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058
Profits Coming 📊 My Live Trades 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $RIVER | Entry 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230 {future}(PIPPINUSDT)
Profits Coming 📊
My Live Trades 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $RIVER | Entry 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0

🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230
Profits Loading 📈 My Entries 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $NAORIS | Entry 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entry 445–465 | TP 334 | SL 502 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $FHE | Entry 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141 {future}(FHEUSDT)
Profits Loading 📈
My Entries 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $NAORIS | Entry 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025

🔴 SHORT $XMR | Entry 445–465 | TP 334 | SL 502

🟢 LONG $FHE | Entry 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus
Découvrez les dernières actus sur les cryptos
⚡️ Prenez part aux dernières discussions sur les cryptos
💬 Interagissez avec vos créateurs préféré(e)s
👍 Profitez du contenu qui vous intéresse
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences en matière de cookies
CGU de la plateforme