Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Obserwowani
80 Obserwujący
587 Polubione
2 Udostępnione
Posty
·
--
Szybka gotówka w drodze 🔥 Moje wpisy 📈 🔴 KRÓTKO $SOMI | Wpis 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 KRÓTKO $CYS | Wpis 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 DŁUGO $ELSA | Wpis 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Szybka gotówka w drodze 🔥
Moje wpisy 📈
🔴 KRÓTKO $SOMI | Wpis 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26

🔴 KRÓTKO $CYS | Wpis 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19

🟢 DŁUGO $ELSA | Wpis 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12
Powiadomienie o pieniądzach 💰 Miejsca, które obserwuję 🔻 🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 KRÓTKO $BIRB | Wejście 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275 {future}(BIRBUSDT) 🟢 DŁUGO $ROSE | Wejście 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018 {future}(ROSEUSDT)
Powiadomienie o pieniądzach 💰
Miejsca, które obserwuję 🔻
🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018

🔴 KRÓTKO $BIRB | Wejście 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275

🟢 DŁUGO $ROSE | Wejście 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018
Profit Time Now 🚀 My Current Trades 💹 🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50 {future}(XVSUSDT) 🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Profit Time Now 🚀
My Current Trades 💹
🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305

🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50

🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09
Zyski w drodze 🔥 Moje strefy teraz 🔻 🔴 KRÓTKO $PTB | Wejście 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024 {future}(PTBUSDT) 🔴 KRÓTKO $STABLE E | Wejście 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028 {future}(STABLEUSDT) 🟢 DŁUGO $ELSA | Wejście 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Zyski w drodze 🔥
Moje strefy teraz 🔻
🔴 KRÓTKO $PTB | Wejście 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024

🔴 KRÓTKO $STABLE E | Wejście 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028

🟢 DŁUGO $ELSA | Wejście 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12
Alert: Money Flow 💰 Where I Entered 📈 🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195 {future}(CYSUSDT) 🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017 {future}(YALAUSDT) 🟢 LONG $BULLA | Entry 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007 {future}(BULLAUSDT)
Alert: Money Flow 💰
Where I Entered 📈
🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195

🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017

🟢 LONG $BULLA | Entry 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007
Wielkie ruchy się dzieją 💸 Moje wejścia dzisiaj 💹 🔴 KRÓTKO $XVS | Wejście 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40 {future}(XVSUSDT) 🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 DŁUGO $SENT | Wejście 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033 {future}(SENTUSDT)
Wielkie ruchy się dzieją 💸
Moje wejścia dzisiaj 💹
🔴 KRÓTKO $XVS | Wejście 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40

🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175

🟢 DŁUGO $SENT | Wejście 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033
Alert pieniężny w ogniu 🔥 Miejsca, w których jestem 📉 🔴 KRÓTKO $PIPPIN | Wejście 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🟢 DŁUGO $ELSA | Wejście 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT) 🟢 DŁUGO $BULLA A | Wejście 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Alert pieniężny w ogniu 🔥
Miejsca, w których jestem 📉
🔴 KRÓTKO $PIPPIN | Wejście 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31

🟢 DŁUGO $ELSA | Wejście 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12

🟢 DŁUGO $BULLA A | Wejście 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09
Profit Incoming 💰 My Trade Zones Right Here 🔻 🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027 {future}(STABLEUSDT) 🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015 {future}(COMMONUSDT) 🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019 {future}(ROSEUSDT)
Profit Incoming 💰
My Trade Zones Right Here 🔻
🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027

🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015

🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019
Duże zyski w trakcie ładowania 🚀 Zgłoszenia, które teraz przyjmuję 📈 🔴 KRÓTKA $YALA | Wejście 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016 {future}(YALAUSDT) 🔴 KRÓTKA $PTB | Wejście 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023 {future}(PTBUSDT) 🟢 DŁUGA $42 | Wejście 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021 {future}(42USDT)
Duże zyski w trakcie ładowania 🚀
Zgłoszenia, które teraz przyjmuję 📈
🔴 KRÓTKA $YALA | Wejście 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016

🔴 KRÓTKA $PTB | Wejście 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023

🟢 DŁUGA $42 | Wejście 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021
Money Moving Fast 💸 My Current Spots 🔻 🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.20 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.175 | TP 0.15 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 LONG $BLUAI | Entry 0.008–0.009 | TP 0.011 | SL 0.0075 {future}(BLUAIUSDT)
Money Moving Fast 💸
My Current Spots 🔻
🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.20 | SL 0.26

🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.175 | TP 0.15 | SL 0.19

🟢 LONG $BLUAI | Entry 0.008–0.009 | TP 0.011 | SL 0.0075
Alert przepływu gotówki 🔥 Gdzie wchodzę 💹 🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 KRÓTKO $BIRB | Wejście 0.24–0.26 | TP 0.21 | SL 0.28 {future}(BIRBUSDT) 🟢 DŁUGO $SENT | Wejście 0.035–0.038 | TP 0.045 | SL 0.032 {future}(SENTUSDT)
Alert przepływu gotówki 🔥
Gdzie wchodzę 💹
🔴 KRÓTKO $FIGHT | Wejście 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017

🔴 KRÓTKO $BIRB | Wejście 0.24–0.26 | TP 0.21 | SL 0.28

🟢 DŁUGO $SENT | Wejście 0.035–0.038 | TP 0.045 | SL 0.032
Wielkie pieniądze nadchodzą 💰 Moje wpisy teraz 📉 🔴 KRÓTKA $pippin | Wpis 0.27–0.29 | TP 0.24 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 KRÓTKA $XVS S | Wpis 3.15–3.30 | TP 2.90 | SL 3.45 {future}(XVSUSDT) 🟢 DŁUGA $BULLA | Wpis 0.095–0.105 | TP 0.12 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Wielkie pieniądze nadchodzą 💰
Moje wpisy teraz 📉
🔴 KRÓTKA $pippin | Wpis 0.27–0.29 | TP 0.24 | SL 0.31

🔴 KRÓTKA $XVS S | Wpis 3.15–3.30 | TP 2.90 | SL 3.45

🟢 DŁUGA $BULLA | Wpis 0.095–0.105 | TP 0.12 | SL 0.09
Zysk przychodzący 💪 Moje transakcje dzisiaj 🔴 $ZKC | Wejście 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE E | Wejście 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $DODOX | Wejście 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018 {future}(DODOXUSDT)
Zysk przychodzący 💪
Moje transakcje dzisiaj
🔴 $ZKC | Wejście 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14

🔴 $SPACE E | Wejście 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168

🟢 $DODOX | Wejście 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018
Cash Flow Alert 💸 My Spots Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097 {future}(TREEUSDT) 🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30 {future}(AXSUSDT)
Cash Flow Alert 💸
My Spots Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097

🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061

🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30
Zyski w drodze 📈 Mój zakres wejścia 🔴 $AIA | Wejście 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182 {future}(AIAUSDT) 🔴 $CLO | Wejście 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41 {future}(CLOUSDT) 🟢 $EVAA | Wejście 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86 {future}(EVAAUSDT)
Zyski w drodze 📈
Mój zakres wejścia
🔴 $AIA | Wejście 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182

🔴 $CLO | Wejście 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41

🟢 $EVAA | Wejście 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86
Wielkie Zwycięstwo 🏆 Moje Punkty Handlowe 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Wejście 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $BANANA | Wejście 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4 {future}(BANANAUSDT) 🟢 $BDXN | Wejście 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178 {future}(BDXNUSDT)
Wielkie Zwycięstwo 🏆
Moje Punkty Handlowe 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Wejście 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132

🔴 $BANANA | Wejście 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4

🟢 $BDXN | Wejście 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178
Gorące transakcje teraz 🚀 Moje pozycje 🔴 $COLLECT | Wejście 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $NOM | Wejście 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ZETA | Wejście 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082 {future}(ZETAUSDT)
Gorące transakcje teraz 🚀
Moje pozycje
🔴 $COLLECT | Wejście 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063

🔴 $NOM | Wejście 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012

🟢 $ZETA | Wejście 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082
Pieniądze przychodzą 💰 Moje wpisy 🔻 🔻 🔻 🔴 $ZKC | Wpis 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE | Wpis 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $TAIKO | Wpis 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195 {future}(TAIKOUSDT)
Pieniądze przychodzą 💰
Moje wpisy 🔻 🔻 🔻
🔴 $ZKC | Wpis 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142

🔴 $SPACE | Wpis 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165

🟢 $TAIKO | Wpis 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195
Alert zysku 🔥 Moje miejsca dzisiaj 🔴 $TURTLE | Wejście 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE | Wejście 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098 {future}(TREEUSDT) 🟢 $RIVER | Wejście 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73 {future}(RIVERUSDT)
Alert zysku 🔥
Moje miejsca dzisiaj
🔴 $TURTLE | Wejście 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062

🔴 $TREE | Wejście 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098

🟢 $RIVER | Wejście 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści
Poznaj najnowsze wiadomości dotyczące krypto
⚡️ Weź udział w najnowszych dyskusjach na temat krypto
💬 Współpracuj ze swoimi ulubionymi twórcami
👍 Korzystaj z treści, które Cię interesują
E-mail / Numer telefonu
Mapa strony
Preferencje dotyczące plików cookie
Regulamin platformy