Titãs da Camada 2 Liberados #STX & #STRK Roube o Holofote❗❗
1. #MNT – $2.5B MC | $0.7677 | +4.3% 7D
2. $POL – $2.2B MC | $0.2583 | +9.8% 7D
3. $ARB – $1.8B MC | $0.3873 | +17.0% 7D
4. $STX – $1.57B MC | $1.03 | +29.0% 7D
5. #OP – $1.26B MC | $0.7657 | +9.5% 7D
6. #IMX – $1.22B MC | $0.675 | +9.0% 7D
7. STRK – $546M MC | $0.1759 | +26.5% 7D
8. MOVE – $479M MC | $0.192 | +2.6% 7D
9. MATIC – $420M MC | $0.2582 | +9.7% 7D
10. CKB – $258M MC | $0.0055 | +13.1% 7D
Principais Ganhos:
STX (+29%) e STRK (+26.5%) lideram o grupo
ARB e CKB também mostrando forte momento
Quer uma configuração de comércio explosiva para qualquer um desses?

STX
0.3036
+18.87%

ARB
0.136
+0.96%

POL
0.1167
+13.96%

