. Ai clipește — acum este încă $0.34. Vei verifica din nou — poate va fi $0.35 în curând. Asta nu este citirea graficelor, asta este doar regretul cripto. #TRX #CryptoFOMO #bullish
🎯 $CHZ / USDT — Pregătire pentru ruperea intervalului
Acțiunea prețului CHZ se comprimă într-un interval strâns, adesea un precursor al unei ruperi. Momentumul poate crește odată cu expansiunea volumului. Intrare: 0.049–0.051 | Obiective: 0.055 / 0.060 | SL: 0.047. Așteptați confirmarea pentru a evita ruperile false. #WriteToEarnUpgrade #CPIWatch #USJobsData
XRP se tranzacționează într-o zonă de acumulare cu lichiditate puternică, făcând-o mai potrivită pentru traderii de futures. Tendința rămâne pozitivă în timp ce structura se menține. Interval de cumpărare: 1.88–1.92 | Obiective: 2.05 / 2.18 | SL: 1.80. O configurație echilibrată de risc-recompensă. #USJobsData #MarketRebound #BinanceSquareTalks
WLFI este un crescut rapid cu un momentum puternic pe termen scurt, dar cu volatilitate ridicată. Dimensiunea poziției ar trebui să rămână mică. Intrare: 0.168–0.172 | Ținte: 0.185 / 0.195 | SL: 0.160. Se recomandă urmărirea profiturilor. #WriteToEarnUpgrade #writetoearn
LTC is showing a gradual recovery with a relatively stable structure, offering a cleaner setup for swing traders. Upside continuation is possible with volume confirmation. Entry: 66–68 | Targets: 72 / 76 | SL: 64. Best suited for a medium-term approach. #WriteToEarnUpgrade #BinanceHODLerBREV
După o fază de volatilitate ridicată, PEPE se consolidează și construiește lichiditate înaintea următoarei mișcări direcționale. O ieșire ar putea fi bruscă. Zona de cumpărare: 0.0000048 | Obiective: 0.0000053 / 0.0000058 | SL: 0.0000045. Controlul strict al riscurilor este esențial.
GUN is building strong momentum supported by rising volume, signaling potential continuation. Sustaining above the current range could lead to a fast upside move. Entry: 0.035–0.036 | Targets: 0.040 / 0.044 | SL: 0.033. Avoid chasing late entries. #GoldSilverAtRecordHighs #GUN #BTC
DASH se află într-o fază corectivă după o respingere și se tranzacționează în prezent aproape de o zonă de cerere. O revenire este posibilă dacă suportul se menține. Intrare: 63.5–64.0 | Obiective: 67 / 70 | SL: 61.8. Această configurație necesită răbdare și gestionarea disciplinată a riscurilor. #StrategyBTCPurchase #BinanceSquareTalks #USJobsData
COT is holding above its support zone and forming higher lows, indicating improving structure. A volume increase could trigger a breakout move. Buy zone: 0.0188–0.0192 | Targets: 0.021 / 0.023 | SL: 0.0179. Positions can be added after breakout confirmation. #WEFDavos2026 #BTC100kNext? #BinanceSquareFamily
SENT has shown an explosive move recently and is now entering short-term consolidation. Volatility remains high, creating opportunities for momentum traders. Entry zone: 0.028–0.030 | Upside targets: 0.034 → 0.038 | Stop-loss: 0.026. Keep leverage low and wait for confirmation before entry.
$LTC rejected near 69.7 and pulled back into the 66.8–67.5 support zone. Strong wick reaction shows buyers stepping in. On the 1H timeframe, price is stabilizing — suggesting selling pressure is cooling.
$PUMP /USDT – Trade Setup $PUMP is showing bullish momentum, currently at 0.002666, after bouncing from support near 0.002649–0.002652. Volume is healthy, indicating buying interest around the current level. Short-term structure suggests continuation toward recent highs. Trade Setup (Long) Entry: 0.002665–0.002670 Targets: TP1: 0.002750 TP2: 0.002800 TP3: 0.002850 Stop Loss: 0.002620 #StrategyBTCPurchase #MarketRebound #USJobsData