| 65,607.99 | -10.14% | -21.97% | -28.82% | 1,311,164.45M | 105,410.07M | |||
| 1,930.36 | -9.54% | -31.10% | -40.12% | 232,981.42M | 54,933.37M | |||
| 1.22861 | -19.51% | -31.42% | -45.25% | 74,843.63M | 8,777.65M | |||
| 82.07 | -12.02% | -29.44% | -40.45% | 46,494.02M | 9,086.49M | |||
| 0.14764 | -6.60% | -8.20% | -29.67% | 1,301.15M | 21.90M | |||
| 32.71 | -3.50% | +1.30% | +19.48% | 8,507.81M | 1,022.75M | |||
| 0.25496 | -11.18% | -22.74% | -37.55% | 9,193.26M | 1,175.74M | |||
| 4,855.35 | -1.73% | -9.11% | +8.02% | 2,226.67M | 842.08M | |||
| 0.09176 | -11.37% | -20.56% | -37.06% | 15,473.10M | 2,640.33M | |||
| 0.93397 | -13.38% | -28.12% | -49.68% | 3,592.21M | 1,544.22M | |||
| 8.29877 | -10.38% | -24.23% | -39.38% | 5,876.36M | 1,459.93M | |||
| <0.00001 | -11.25% | -19.25% | -34.62% | 3,463.09M | 241.24M | |||
| 4,814.00 | -2.08% | -9.30% | +7.61% | 2,502.44M | 1,028.99M | |||
| 209.96 | -20.01% | -40.08% | -57.76% | 3,468.74M | 589.58M | |||
| 0.16466 | -6.99% | -6.59% | +17.10% | 6,203.93M | 43.70M | |||
| 0.08012 | -11.57% | -19.81% | -36.69% | 3,445.34M | 263.89M | |||
| 0.09958 | -0.94% | -23.53% | -32.50% | 1.94M | 1.69M | |||
| 0.02798 | -9.97% | -26.19% | -44.14% | 760.56M | 52.03M | |||
| <0.00001 | -13.00% | -21.69% | -44.43% | 1,514.19M | 670.66M | |||
| 0.00894 | +22.47% | -56.07% | +245,772.41% | – | 2.69M | |||
| 14.74 | -2.14% | -66.42% | -25.76% | 288.96M | 48.21M | |||
| 8.76544 | -9.89% | -20.23% | -39.54% | 3,784.67M | 722.43M | |||
| 645.46 | -9.02% | -24.84% | -28.42% | 88,015.26M | 4,199.42M | |||
| 3.57221 | -13.61% | -21.13% | -33.92% | 830.53M | 398.23M | |||
| 52.80 | -9.83% | -18.85% | -36.10% | 4,055.63M | 730.39M | |||
| 165.39 | -11.56% | -24.27% | -41.66% | 1,760.82M | 202.36M | |||
| 311.73 | -17.67% | -31.33% | -30.29% | 5,750.32M | 130.92M | |||
| 0.00003 | -7.51% | -7.96% | -26.14% | 182.24M | 17.81M | |||
| 1.30684 | -10.06% | -24.03% | -39.37% | 2,172.50M | 264.87M | |||
| 2.32492 | -11.67% | -23.60% | -29.63% | 1,273.58M | 105.88M |


