| 0.9981 | -0.04% | -0.04% | -0.14% | 185,363.92M | 170,127.81M | Trade | ||
| 0.99976 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 70,639.99M | 26,809.77M | |||
| 0.99966 | -0.01% | -0.00% | +0.00% | 9,423.10M | 130.64M | |||
| 0.99809 | -0.05% | -0.05% | -0.17% | 6,795.19M | 6.80M | |||
| 0.99797 | -0.04% | -0.04% | -0.15% | 6,493.14M | 365.13M | |||
| 0.99946 | -0.04% | -0.02% | -0.07% | 5,173.80M | 3,230.22M | |||
| 1.21518 | +0.01% | -0.06% | +0.09% | 3,728.05M | 34.99M | |||
| 0.99942 | -0.01% | -0.00% | -0.03% | 3,552.44M | 360.38M | |||
| 0.99518 | +0.09% | +0.26% | -0.15% | 1,912.14M | 11.37M | |||
| 0.99783 | -0.04% | -0.01% | -0.15% | 1,875.93M | 18.77M |


