| 0.00018 | +0.76% | -25.99% | – | 1.36M | Yesterday | ||
| 0.00201 | -0.36% | -4.69% | – | 107,423.76 | Yesterday | ||
| <0.00001 | +2.04% | +75.39% | – | 71,416.95 | Yesterday | ||
| 0.01627 | +10.89% | +2.12% | – | 2.25M | 2 days ago | ||
| 240.04 | +0.03% | -0.75% | – | – | 2 days ago | ||
| 145.15 | -0.12% | -4.14% | – | – | 2 days ago | ||
| 0.00113 | +1.84% | +13.97% | 1.13M | 119,686.53 | 2 days ago | ||
| 79.62 | -0.07% | +1.51% | – | – | 2 days ago | ||
| 433.67 | +0.02% | -0.96% | – | – | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -2.91% | +1,819.97% | – | 250,861.24 | 3 days ago | ||
| 0.99906 | -0.13% | +0.03% | – | 173,430.69 | 3 days ago | ||
| 608.78 | +0.00% | +0.02% | – | – | 3 days ago | ||
| 477.16 | +0.02% | +0.05% | – | 6,286.98 | 3 days ago | ||
| 3.00053 | +0.00% | +0.00% | 60.64 | – | 3 days ago | ||
| 397.47 | +0.00% | +0.01% | – | – | 3 days ago | ||
| 265.20 | -0.28% | -2.75% | – | 482.09 | 3 days ago | ||
| 656.15 | +0.00% | -0.02% | – | – | 3 days ago | ||
| 0.00243 | +12.61% | -42.34% | – | 5.05M | 3 days ago | ||
| 2.25091 | +1.22% | +18.67% | – | 10,961.54 | 3 days ago | ||
| 0.09872 | +0.12% | -0.61% | – | 202,355.39 | 3 days ago | ||
| <0.00001 | -15.28% | -53.13% | – | 624,188.87 | 4 days ago | ||
| <0.00001 | -3.56% | -14.78% | – | 1,405.31 | 4 days ago | ||
| 0.00006 | +0.22% | +6.49% | – | 14,867.81 | 4 days ago | ||
| 0.04484 | +0.00% | -4.15% | – | – | 4 days ago | ||
| 0.0003 | +0.62% | +1.37% | – | 118,538.07 | 5 days ago | ||
| 0.00141 | +0.00% | +41.40% | – | – | 5 days ago | ||
| 0.00006 | +0.18% | +15.32% | – | 103,480.95 | 5 days ago | ||
| 0.1099 | -0.11% | -6.55% | – | 4,939.55 | 5 days ago | ||
| 0.00002 | -1.43% | +101.09% | – | 5,069.71 | 5 days ago | ||
| 0.00191 | -3.13% | -28.07% | 1.91M | 4.61M | 5 days ago |


