| 67,158.74 | +0.26% | -4.79% | -26.80% | 1,342,368.93M | 49,554.26M | |||
| 1,972.06 | +0.70% | -5.57% | -36.87% | 238,013.41M | 23,773.79M | |||
| 615.44 | +2.45% | -10.77% | -32.17% | 83,920.60M | 2,103.25M | |||
| 80.50 | -0.90% | -10.73% | -42.44% | 45,712.58M | 4,200.53M | |||
| 0.89032 | +69.89% | +109.97% | +59.92% | 190.09M | 1,002.66M | |||
| 1.37902 | +0.82% | -3.45% | -33.07% | 84,006.14M | 3,341.31M | |||
| 0.0921 | +1.16% | -9.09% | -33.64% | 15,537.25M | 1,049.62M | |||
| 52.95 | +1.19% | -8.30% | -30.63% | 4,069.05M | 340.60M | |||
| <0.00001 | +3.09% | -9.14% | -37.10% | 1,522.82M | 336.14M | |||
| 0.27879 | +1.43% | -0.45% | -6.62% | 26,407.10M | 611.01M |


