| 66,019.03 | -1.98% | -2.58% | -26.18% | 1,320,089.43M | 42,789.88M | |||
| 1,943.65 | -4.33% | -1.21% | -35.24% | 234,584.11M | 23,197.38M | |||
| 82.22 | -4.87% | -2.75% | -34.72% | 46,773.12M | 3,944.18M | |||
| 1.3544 | -4.41% | -5.55% | -28.89% | 82,643.34M | 3,479.27M | |||
| 613.02 | -1.53% | -1.03% | -31.85% | 83,590.83M | 2,151.19M | |||
| 0.09395 | -4.44% | -7.46% | -24.49% | 15,869.86M | 1,122.15M | |||
| <0.00001 | -4.88% | -15.08% | -25.17% | 1,527.48M | 469.38M | |||
| 0.28339 | -0.95% | -0.98% | -2.56% | 26,848.19M | 484.98M | |||
| 222.39 | -7.89% | -15.23% | -40.81% | 3,681.81M | 259.95M | |||
| 5,255.22 | +1.24% | +3.83% | -0.92% | 2,489.95M | 410.75M |


